CIJENIK USLUGA DIGITALNOG MARKETINGA
Usklađeno s Odlukom o isticanju dodatne (sidrene) cijene — primjena od 1. listopada 2026.
| Usluga | Sidrena cijena 10.09.2026. | Cijena | Napomena |
|---|---|---|---|
| Vizitka — dizajn (postojeći brend) | 45 € | 45 € | |
| Letak / plakat / promo materijal (1 format) | 180 € | 180 € | Do 2 kruga izmjena. |
| Logotip / vizualni identitet (osnovni paket) | 350 € | 350 € | Uklj. 2 idejna rješenja. |
| Originalan vizual za društvene mreže (komad) | 100 € | 100 € | |
| Prilagodba postojećeg predloška (komad) | 35 € | 35 € | |
| Dodatne izmjene izvan dogovorenog opsega | 25 €/h | 25 €/h | |
| Vođenje društvenih mreža — Start (IG+FB, 1 objava/tj) | 400 €/mj | 400 €/mj | 1 reels + 1 story |
| Vođenje društvenih mreža — Growth (IG+FB, 2 objave/tj) | 800 €/mj | 800 €/mj | reels + story |
| Vođenje društvenih mreža — Premium (IG+FB, 3 objave/tj) | 1.200 €/mj | 1.200 €/mj | Uklj. besplatna analitika |
| Vođenje TikTok profila — dodatak paketu (2-3 videa/tj) | 350 €/mj | 350 €/mj | Može i kao samostalna usluga |
| Meta oglašavanje — upravljanje (1 oglas) | 50 €/oglas | 50 €/oglas | Proračun oglasa nije uključen |
| Mjesečna analitika i izvještaj o uspješnosti | 90 €/mj | 90 €/mj | Gratis u Premium paketu |
| Google Ads — Basic (1 kampanja/mj) | 250 €/mj | 250 €/mj | |
| Google Ads — Premium (više kampanja + analitika) | 500 €/mj | 500 €/mj | Uklj. mjesečna analitika |
Napomena: Sidrena (referentna) cijena je cijena koja je za pojedinu uslugu vrijedila na dan 10. rujna 2026., a u primjeni je od 1. listopada 2026. sukladno Odluci Vlade RH o isticanju dodatne cijene kao mjeri izravne kontrole cijena. Cijene ne uključuju PDV — obrt nije u sustavu PDV-a. Naknada za upravljanje Meta oglašavanjem (50 €/oglas) ne uključuje proračun oglasa — proračun oglasa klijent plaća izravno prema Meti.
Cjenik u strojno čitljivom formatu:
Preuzmi CSV
Pogledaj PDF